

| Наименование | Мощность (КВт) | Потребляемая мощ. (КВт) | Цена (руб.) | Купить |
| DTG 130 | от 18 до 48 | — | 1 руб. | |
| DTG 1300 V | от 18 до 30 | — | 1 руб. | |
| DTG 1300/B | от 18 до 48 | — | 1 руб. | |
| DTG 1300/H | от 24 до 30 | — | 1 руб. |

| Наименование | Мощность (КВт) | Потребляемая мощ. (КВт) | Цена (руб.) | Купить |
| DTG X..N | от 23 до 54 | — | 1 руб. | |
| DTG X..N+GMT 130 | от 23 до 54 | — | 1 руб. |

| Наименование | Мощность (КВт) | Потребляемая мощ. (КВт) | Цена (руб.) | Купить |
| GT 120 | от 16 до 39 | — | 1 руб. | |
| GTU 120 | от 16 до 39 | — | 1 руб. | |
| GTU 1200 V | от 16 до 33 | — | 1 руб. |

| Наименование | Мощность (КВт) | Потребляемая мощ. (КВт) | Цена (руб.) | Купить |
| GT 220 | от 50 до 100 | — | 1 руб. | |
| GT 2200 | от 50 до 64 | — | 1 руб. |

| Наименование | Мощность (КВт) | Потребляемая мощ. (КВт) | Цена (руб.) | Купить |
| CF | 25 - 45 | — | 1 руб. |

| Наименование | Мощность (КВт) | Потребляемая мощ. (КВт) | Цена (руб.) | Купить |
| WHE 2.24 | 8,4 - 24 | — | 1 руб. | |
| WHE 2.24 FF | 8,4 - 24 | — | 1 руб. |

| Наименование | Мощность (КВт) | Потребляемая мощ. (КВт) | Цена (руб.) | Купить |
| 1.24-II | 24 | — | 1 руб. | |
| 24 BIC-II | 24 | — | 1 руб. |


| Наименование | Мощность (КВт) | Потребляемая мощ. (КВт) | Цена (руб.) | Купить |
| MC 115 | 115 | — | 1 руб. | |
| MC 35E | от 8,9 до 35 | — | 1 руб. | |
| MC 45 | 45 | — | 1 руб. | |
| MC 65 | 65 | — | 1 руб. | |
| MC 90 | 90 | — | 1 руб. |