

| ||
|

| ||
|
| Наименование | Мощность (КВт) | Потребляемая мощ. (КВт) | Цена (руб.) | Купить |
| GB112 - 29 | 29 | — | 130 052 руб. | |
| GB112 - 43 | 43 | — | 156 777 руб. | |
| GB112 - 60 | 60 | — | 174 217 руб. |

| Наименование | Мощность (КВт) | Потребляемая мощ. (КВт) | Цена (руб.) | Купить |
| GB 162 - 100 | 100 | — | 291 494 руб. | |
| GB 162 - 80 | 80 | — | 251 995 руб. |


| Наименование | Мощность (КВт) | Потребляемая мощ. (КВт) | Цена (руб.) | Купить |
| 7 747 310 174 | 50 | — | 460 507 руб. | |
| 7 747 310 175 | 70 | — | 482 182 руб. | |
| 7 747 310 176 | 90 | — | 515 708 руб. | |
| 7 747 310 177 | 115 | — | 538 755 руб. |

| Наименование | Мощность (КВт) | Потребляемая мощ. (КВт) | Цена (руб.) | Купить |
| WB1B 168 | 26 | — | 78 390 руб. | |
| WB1B 169 | 35 | — | 80 280 руб. | |
| WB1B 180 | 26 | — | 83 844 руб. | |
| WB1B 181 | 35 | — | 86 175 руб. |

| Наименование | Мощность (КВт) | Потребляемая мощ. (КВт) | Цена (руб.) | Купить |
| WB1B 184 | 26 | — | 83 250 руб. | |
| WB1B 185 | 35 | — | 86 355 руб. | |
| WB1B 196 | 26 | — | 88 605 руб. | |
| WB1B 197 | 35 | — | 91 935 руб. |


| Наименование | Мощность (КВт) | Потребляемая мощ. (КВт) | Цена (руб.) | Купить |
| WB3C204 | 26 | — | 170 325 руб. | |
| WB3C205 | 35 | — | 195 525 руб. |

| Наименование | Мощность (КВт) | Потребляемая мощ. (КВт) | Цена (руб.) | Купить |
| WS3C016 | 26 | — | 216 585 руб. |